Бакинцы: Место проживания
Пользователи в этом списке необязательно являются участниками этого сообщества (для списка участников смотри раздел "Участники"). Список составлен на основе информации, которую пользователи указывают в своей регистрации.Город | Пользователей | |
- нет в списке - | 43 | |
Albury | 1 | |
Armidale | 1 | |
Ballarat | 4 | |
Bathurst | 1 | |
Brisbane | 24 | |
Broken Hill | 2 | |
Canberra | 15 | |
Cessnock | 2 | |
Coffs Harbour | 2 | |
Darwin | 8 | |
Geelong | 1 | |
Gold Coast | 6 | |
Gosford | 1 | |
Goulburn | 3 | |
Grafton | 5 | |
Hobart | 3 | |
Hobart | 3 | |
Khaifa | 1 | |
Manchester | 5 | |
Melbourne | 114 | |
N/A | 16 | |
Perth | 14 | |
Sunshine | 2 | |
Sydney | 115 | |
Аделайд | 21 | |
Всего: 26 |